Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
6/388

imię nazwisko
Stefan Dreger

data urodzenia
  
data zgonu
13-08-1922 
  
08-05-2003 

Sektor
  
rząd
6
  
9

  
nr grobu
  
388





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 6

sektor 6

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Józef Dreger    17-10-1883 20-10-1954 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
6/380 NN NN    zobacz
6/381 Apolonia Stochaj    zobacz
6/381 Leon Stochaj    25-09-1890 23-01-1966 zobacz
6/382 Władysław Mendyk    06-01-1898 10-09-1955 zobacz
6/382 Irena Mendyk    18-03-1925 12-11-1975 zobacz
6/383 Leszek Guzek    14-11-1958 14-06-2004 zobacz
6/383 Izabela Grzech    28-11-1875 06-08-1930 zobacz
6/384 Jan Wołek    1890 1928 zobacz
6/385 Kamila Bańka    19-04-1949 25-05-2002 zobacz
6/385 Longin Bańka    08-01-1947 13-09-2004 zobacz
6/385 Józef Celian    1850 1928 zobacz
6/385 Katarzyna Celian    1856 1956 zobacz
6/386 Agata Cieślik    22-12-1889 28-04-1936 zobacz
6/387 Zuzanna Dreger    03-08-1887 04-02-1962 zobacz
6/387 Hilaria Dreger    20-04-1928 06-07-2005 zobacz
6/388 Józef Dreger    17-10-1883 20-10-1954 zobacz
6/388 Stefan Dreger    13-08-1922 08-05-2003 zobacz
6/389 NN NN    zobacz
6/390 REZERWACJA REZERWACJA    zobacz
6/391 Grażyna Sobiewska    11-08-1961 11-05-2010 zobacz
6/392 Teodor Surma    12-09-1940 14-10-2016 zobacz
6/393 Zofia Mańkowska    26-02-1889 09-06-1959 zobacz
6/393 Maria Ratajczak    27-03-1924 08-10-2003 zobacz
6/394 Jan Mańkowski    18-04-1884 28-01-1955 zobacz
6/394 Julian Ratajczak    26-04-1922 03-11-1999 zobacz
6/395 Marianna Stróżyna    1836 1926 zobacz
6/396 Wolne Wolne    zobacz
6/397 Wolne Wolne    zobacz
6/398 Kazimierz Ptak    04-03-1924 25-12-1997 zobacz
6/398 Weronika Ptak    27-01-1929 01-07-2009 zobacz
6/399 Irena Malich    20-09-1924 06-04-2017 zobacz
6/400 Stanisław Malich    23-07-1981 zobacz
6/400 Roman Malich    10-01-1954 21-02-2018 zobacz
6/401 Eleonora Brączkowska    05-11-1912 14-05-1960 zobacz
6/401 Antoni Brączkowski    21-05-1946 29-08-2006 zobacz
6/402 Iwona Sikora    20-11-1972 27-11-1976 zobacz
6/402 Józef Szedler    02-02-1908 13-01-1980 zobacz
6/402 Anastazja Afrusiewicz    22-10-1922 18-11-1994 zobacz
6/403 NN NN    zobacz
6/404 Czesława Grzechowiak    07-07-1915 06-09-1983 zobacz
6/404 Franciszek Grzechowiak    19-12-1919 01-12-1995 zobacz
6/404 Jan Krudowski    zobacz
6/405 Mariusz Chojnacki    28-08-1981 05-06-2012 zobacz
6/406 Marek Fąferek    12-06-1962 04-01-2015 zobacz
6/406 Wanda Majrowska    17-09-1897 09-07-1970 zobacz
6/99 Zbigniew Jahns    13-03-1959 15-04-2003 zobacz
6/999 Michał Kalupa    17-08-1945 04-11-2004 zobacz
6/381 Walentyna Stochaj    zobacz
6/405 Martyna Cielusek    19-03-2002 02-09-2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
10
9




stat4u
Osób online: 3