





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imie nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | Józef Grolewski | 16-03-1920 | 15-07-1977 | |
Józef Dreczka | 14-03-1904 | 09-12-1973 | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 1/1 | REZERWACJA REZERWACJA | |
1/2 | Marcin Grolewski | 25-05-1984 | 05-03-1996 | |
1/2 | Władysław Dreczka | 25-11-1892 | 04-01-1977 | |
1/3 | Barbara Jóźwiak | 03-12-1948 | 27-12-2015 | |
1/4 | Jan Kukawka | 1924 | 1977 | |
1/4 | Agnieszka Kukawka | 11-01-1923 | 29-03-2015 | |
1/5 | Leokadia Ibsz | 08-04-1927 | 19-04-2001 | |
1/6 | Rezerwacja Rezerwacja | |
1/7 | Pelagia Grolewska | 27-04-1922 | 13-12-2012 | |
1/7 | Józef Dreczka | 14-03-1904 | 09-12-1973 | |
1/7 | Józef Grolewski | 16-03-1920 | 15-07-1977 | |
1/8 | Janina Krzyżańska | 01-02-1925 | 26-10-2004 | |
1/9 | Leokadia Michalska | 05-12-1903 | 31-05-1988 | |
1/9 | Franciszek Maternik | |
1/10 | Jan Maternik | 08-02-1931 | 07-09-2009 | |
1/11 | Bronisława Kita | |
1/12 | Kazimierz Rybarczyk | 23-02-1940 | 11-07-2017 | |
1/13 | Aleksy Wiza | 11-07-1925 | 29-03-2003 | |
1/13 | Klemens Czarnecki | 06-04-1981 | |
1/13 | Pelagia Czarnecka | 09-05-1982 | |
1/13 | Anna Szostak | |
1/14 | Rezerwacja Rezerwacja | |
1/15 | Janina Wyrwa | 13-04-1924 | 21-05-2011 | |
1/15 | Edwin Wyrwa | 13-07-1918 | 29-01-2000 | |
1/15 | Maria Nowak | 24-09-1892 | 28-03-1954 | |
1/16 | Dariusz Wyrwa | 08-11-1951 | 18-04-2005 | |
1/17 | Ludwik Nowak | 22-07-1889 | 15-12-1968 | |
1/18 | Jerzy Januchowski | 10-03-1931 | 19-02-2001 | |
1/18 | Henryk Nowak | 16-12-1928 | 14-04-1952 | |
1/19 | Jan Łagodzki | 05-05-1880 | 23-03-1952 | |
1/20 | Katarzyna Łagodzka | 01-11-1883 | 01-01-1971 | |
1/21 | Aniela Wienke | 24-07-1885 | 17-01-1952 | |
1/22 | Alfons Wienke | 06-12-1916 | 09-12-1988 | |
1/22 | Karol Wienke | 09-11-1914 | 21-11-1967 | |
1/23 | Agata Maternik | 28-12-1917 | 13-05-2002 | |
1/23 | Antoni Maternik | |
1/24 | Jarosław Ibsz | 09-10-1963 | 06-05-2005 | |
1/26 | Rezerwacja Rezerwacja | |
1/27 | |
1/28 | Wolne Wolne | |
1/29 | Helena Runowska | 01-04-1925 | 14-08-2002 | |
1/29 | Władysław Klimas | 1895 | 1972 | |
1/29 | Cecylia Klimas | 1895 | 1970 | |
1/29 | Benon Runowski | 1925 | 1925 | |
1/29 | Henryk Runowski | 1947 | 1977 | |
1/30 | Rezerwacja Rezerwacja | |
1/31 | Janka Pachołkówna | 07-04-1936 | 11-01-1951 | |
1/32 | Irena Hallmann | 06-02-1917 | 15-01-1993 | |
1/33 | Wacław Ryżek | 15-08-1912 | 07-01-1998 | |
1/33 | Helena Ryżek | |
1/33 | Łucja Ryżek | 15-04-1921 | 06-11-2010 | |
1/34 | Władysław Ryżek | |
1/1 | S. M. Ksaweria Michałek | 15-01-1894 | 27-06-1947 | |
1/2 | S.M. Bobola Antczak | 08-11-1911 | 25-04-1960 | |
1/3 | S. M. Zygfryda Krzyżanowska | 26-04-1909 | 02-05-1961 | |
1/24 | Franciszek Nowaczyk | 24-02-1871 | 06-12-1950 | |
1/27 | Jan Antkowiak | 06-07-1891 | 18-04-1951 | |
1/32 | Walenty Fiałkowski | 17-01-1864 | 22-11-1949 | |
1/35 | Magdalena Kubiak | |
1/36 | Krzyżan Kubiak | |
1/37 | Wolne Wolne | |
1/37 | NN NN | |
1/38 | Wolne Wolne | |
1/38 | NN NN | |
1/39 | Wolne Wolne | |
1/39 | Teresa Ciamciak | 23-09-1933 | 28-08-1949 | |
1/40 | Wolne Wolne | |
1/40 | NN NN | |
1/41 | Wolne Wolne | |
1/42 | Benedykt Pisula | 24-01-1964 | 04-02-1973 | |
1/42 | Sławomir Pisula | 03-11-1976 | 04-03-1979 | |
1/42 | Urszula Filoda | 31-05-1928 | 03-09-1981 | |
1/42 | NN NN | |
1/43 | Jan Pisula | 17-06-1923 | 29-12-2003 | |
1/43 | Łucja Pisula | 09-09-1920 | 28-06-2002 | |
1/43 | Maria Filoda | |
1/44 | Grzesiu Pisula | 19-12-1960 | 15-07-1961 | |
1/44 | Zenon Pisula | 14-12-1953 | 06-12-2015 | |
1/44 | Franciszek Filoda | |
1/45 | Maria Krystecka | 31-10-1950 | 10-11-1998 | |
1/46 | Antoni Cieślik | 06-03-1891 | 23-04-1964 | |
1/47 | Antoni Cieślik | 06-03-1891 | 23-04-1964 | |
1/48 | Wolne Wolne | |
1/51 | Wolne Wolne | |
1/51 | Hedwig Irrgang | 10-10-1878 | 17-01-1932 | |
1/53 | Maria Przechlewska-Plata | 19-01-1935 | 02-07-2006 | |
1/54 | Wolne Wolne | |
1/55 | Maria Schumann | 19-01-1865 | 20-02-1957 | |
1/80 | Wiesław Stróżyński | 11-05-1961 | 30-07-2017 | |
1/117 | Agnieszka Klessa | 12-11-1907 | 14-03-1998 | |
1/336 | NN NN | |
1/10 | Pelagia Maternik | 29-11-1924 | 07-01-2021 | |
1/29 | Wanda Runowska | 1952 | 1952 | |
1/13 | Danuta WIZA | 26-04-1938 | 02-10-2021 | |
1/8 | Iwona Wyrwa | 03-06-1958 | 11-04-2022 | |
1/5 | ZBIGNIEW IBSZ | 11-01-1952 | 05-10-2022 | |
Wolne Wolne | |
1/32 | Andrzej Hallmann | 26-09-1908 | 01-06-1983 | |
1/17 | Bogdan Appolt | 23-06-1942 | 01-11-2024 | |
1/34 | Stefan Ryżek | 02-09-1949 | 24-02-2025 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




