





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imie nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | Edwin Kin | 29-05-1944 | 14-03-2006 | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 7/1 | NN NN | |
7/2 | NN NN | |
7/3 | Eugenia Busse | 11-07-1926 | 12-11-2007 | |
7/4 | Bronisław Wojciechowski | 08-06-1937 | 11-01-2010 | |
7/5 | Maria Milewska | 29-07-1841 | 14-05-1919 | |
7/6 | Pelagia Henschke | 02-03-1903 | 10-05-1919 | |
7/7 | rezerwacja-GROBOWIEC rezerwacja-GROBOWIEC | |
7/7 | Teodora Sieminiak | |
7/8 | Stanisława Sauer | 20-09-1883 | 28-03-1950 | |
7/9 | Eleonora Majewska | 07-01-1911 | 28-03-2002 | |
7/10 | Janina Majewska | 05-04-1949 | 04-03-2006 | |
7/11 | Wolne Wolne | |
7/12 | Pelagia Błażejczak | 18-10-1904 | 18-11-1986 | |
7/12 | Józef Błażejczak | 15-02-1908 | 21-02-1987 | |
7/13 | Florian Springer | 07-04-1938 | 17-03-2021 | |
7/13 | Szypa | |
7/14 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/14 | Szypa | |
7/15 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/15 | Jagła | |
7/16 | REZERWACJA REZERWACJA | |
7/16 | Jagła | |
7/17 | Halina Andruszkiewicz | 10-04-1947 | 12-04-2005 | |
7/17 | Bolesław Andruszkiewicz | 15-08-1939 | 08-07-2004 | |
7/18 | Mikołaj Seniuk | 03-04-1927 | 05-03-1994 | |
7/18 | Barbara Seniuk | 12-09-1930 | 07-06-1993 | |
7/18 | Mieczysław Seniuk | 22-12-1953 | 08-02-2008 | |
7/19 | Kazimierz Seniuk | 23-09-1958 | 17-11-2014 | |
7/20 | Aniela Tomczak | |
7/21 | Wolne Wolne | |
7/21 | Jan Tomczak | |
7/22 | Jan Kina | 23-07-1960 | 29-05-2021 | |
7/23 | Jan Hundt | 06-07-1877 | 07-03-1955 | |
7/24 | Pelagia Michalak | 30-10-1888 | 05-11-1969 | |
7/24 | Gertruda Michalak | 22-02-1921 | 17-08-1951 | |
7/25 | Marcin Michalak | 08-11-1874 | 22-12-1951 | |
7/26 | Józef Kucharski | |
7/27 | Barbara Moska | |
7/27 | Felicja Moska | 19-10-1928 | 06-02-2009 | |
7/27 | Kunegunda Ratajczak | |
7/28 | Józef Moska | 01-03-1915 | 27-06-2009 | |
7/28 | Stanisław Ratajczak | |
7/29 | Urszula Urbanowska | 24-04-1928 | 07-08-2013 | |
7/30 | Bronisław Urbanowski | 02-08-1923 | 14-06-2020 | |
7/31 | Zygmunt Błoch | 01-03-1945 | 09-05-2016 | |
7/32 | Jerzy Michalak | 09-03-1920 | 01-05-2004 | |
7/32 | Zofia Michalak | 27-04-1921 | 23-10-1997 | |
7/33 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/33 | Władysław Zdunko | 1875 | 1959 | |
7/34 | Tadeusz Chojcan | 22-11-1934 | 25-11-2020 | |
7/34 | Zofia Zdunko | 1885 | 1965 | |
7/35 | Wolne Wolne | |
7/36 | Edwin Kin | 29-05-1944 | 14-03-2006 | |
7/38 | Stanisław Ozorkiewicz | 13-07-1949 | 22-05-2024 | |
7/39 | Zofia Ozorkiewicz | 03-10-1917 | 17-10-1999 | |
7/39 | Leon Ozorkiewicz | 28-03-1911 | 07-01-1984 | |
7/39 | Benigna Bielejewska | 07-09-1889 | 02-02-1982 | |
7/39 | Paweł Ratajczak | 09-06-1881 | 25-08-1957 | |
7/40 | Wojciech Hempe | 27-02-1942 | 16-08-2007 | |
7/40 | Franciszek Magdziarz | 08-09-1891 | 10-06-1955 | |
7/41 | Marta Magdziarz | 09-06-1894 | 13-02-1968 | |
7/42 | Wolne Wolne | |
7/43 | Zenon Klimasek | 13-08-1931 | 26-08-2022 | |
7/44 | Zofia Broniewska | |
7/45 | Franciszek Broniewski | |
7/46 | Łucja Kolassa | 08-06-1929 | 19-06-2018 | |
7/46 | Edmund Kolassa | 05-09-1925 | 14-01-2000 | |
7/47 | Andrzej Woźniak | 27-10-1955 | 29-10-2020 | |
7/48 | Teofila Gramińska | 13-03-1936 | 20-07-2019 | |
7/48 | Zygmunt Gramiński | 24-03-1930 | 20-12-2000 | |
7/48 | Wiktoria Gramińska | 18-08-1894 | 02-10-1950 | |
7/49 | Anastazja Kowalska | 25-02-1881 | 10-07-1958 | |
7/50 | Roman Kowalski | 17-07-1876 | 29-07-1968 | |
7/51 | Wolne Wolne | |
7/52 | Wolne Wolne | |
7/53 | Wolne Wolne | |
7/54 | Stefan Sołtysiak | 18-11-1945 | 02-07-2018 | |
7/55 | Wolne Wolne | |
7/56 | NN NN | |
7/57 | Marcjanna Kusior | 29-05-1873 | 16-12-1953 | |
7/58 | Waleria Mula | 1890 | 1954 | |
7/59 | Wolne Wolne | |
7/60 | Bolesława Winiewicz | 03-08-1884 | 24-02-1958 | |
7/61 | Marianna Stróżyńska | 07-07-1881 | 07-10-1964 | |
7/62 | Wolne Wolne | |
7/63 | Anna Krieger | 14-06-1970 | 15-06-1970 | |
7/64 | Franciszek Krieger | 06-11-1885 | 03-08-1967 | |
7/65 | Maria Chmielewska | 10-11-1904 | 14-01-1969 | |
7/107 | NN NN | |
7/129 | NN NN | |
7/130 | Wolne Wolne | |
7/131 | NN NN | |
7/271 | Wolne Wolne | |
7/271 | Antonina Koźma | 1878 | 1965 | |
7/271 | Walenty Koźma | 1870 | 1919 | |
7/37 | Kazimierz Janyska | 25-03-1932 | 23-02-2021 | |
7/140 | Feliks Józefiak | 22-05-1939 | 20-12-2020 | |
7/65 | Józef Chmielewski | 15-03-1948 | 12-11-1954 | |
7/109 | Ludwika Michalak | 24-03-1954 | 06-04-2021 | |
7/48 | Krzysztof Gramiński | 12-02-1962 | 18-05-2021 | |
7/6 | rezerwacja-GROBOWIEC rezerwacja-GROBOWIEC | |
7/36 | CZESŁAWA KIN | 08-11-1944 | 25-11-2021 | |
7/41 | Danuta Hempe | 03-01-1974 | 16-04-2022 | |
7/43 | Anna Klimasek | 14-04-1932 | 10-09-2022 | |
7/9 | Marianna Zamirowska | 11-02-1938 | 04-02-2023 | |
7/30 | Józef Urbanowski | 14-06-1955 | 15-06-2024 | |
7/40 | Mateusz Hempe | 19-03-1992 | 04-11-2024 | |
7/4 | Klaudiusz Bogusławski | 02-03-2015 | 04-04-2025 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




