





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imie nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | Wacław Płaczek | 25-09-1912 | 11-02-1997 | |
Marian Płaczek | 20-08-1954 | 28-11-2020 | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 8/423 | Wolne Wolne | |
8/424 | Wolne Wolne | |
8/425 | Wolne Wolne | |
8/426 | Wolne Wolne | |
8/427 | Wolne Wolne | |
8/428 | Wolne Wolne | |
8/429 | DANUTA WAWRZYN | 06-01-1962 | 23-08-2023 | |
8/430 | Eugeniusz Kołodziej | 08-07-1954 | 30-11-2023 | |
8/431 | Wolne Wolne | |
8/432 | Eugeniusz Mazurek | 07-12-1933 | 15-11-2020 | |
8/433 | Wolne Wolne | |
8/434 | Pelagia Kujanek | 20-12-1890 | 03-02-1930 | |
8/435 | Sylwester Kujanek | 1882 | 28-04-1954 | |
8/436 | Bernadeta Witek | 10-01-1958 | 01-11-2018 | |
8/437 | Marian Płaczek | 20-08-1954 | 28-11-2020 | |
8/438 | Rezerwacja Rezerwacja | |
8/440 | Wolne Wolne | |
8/441 | DARIUSZ NAPLOCHA | 23-11-1972 | 28-04-2023 | |
8/442 | Józef Naplocha | 07-10-1951 | 20-06-2021 | |
8/443 | Rezerwacja Rezerwacja | |
8/444 | rezerwacja rezerwacja | |
8/445 | NN NN | |
8/446 | Wolne Wolne | |
8/447 | STANISŁAW ABRAMCZYK | 27-11-1943 | 20-02-2025 | |
8/448 | Wojciech Klamerek | 17-04-1947 | 05-11-2024 | |
8/449 | Wolne Wolne | |
8/450 | NN NN | |
8/451 | Wolne Wolne | |
8/452 | Wolne Wolne | |
8/453 | NN NN | |
8/454 | NN NN | |
8/455 | NN NN | |
8/456 | NN NN | |
8/457 | NN NN | |
8/458 | NN NN | |
8/459 | NN NN | |
8/460 | Antoni Przewoźny | 05-04-1939 | 22-05-2022 | |
8/461 | NN NN | |
8/462 | Bogusław Paliwoda | 01-09-1929 | 15-02-2003 | |
8/462 | Małgorzata Paliwoda | 17-05-1962 | 14-07-1962 | |
8/463 | NN NN | |
8/464 | NN NN | |
8/465 | NN NN | |
8/466 | NN NN | |
8/467 | Edmund Grutzmacher | 17-01-1929 | 24-12-1929 | |
8/468 | NN NN | |
8/469 | Wolne Wolne | |
8/469 | Krystyna Ławniczak | 28-05-1957 | 04-10-1957 | |
4/470 | NN NN | |
8/471 | Waldek Janusz | 04-03-1966 | 24-04-1966 | |
8/472 | Ewa Paulus | 03-01-1962 | 30-04-1962 | |
8/472 | Piotr Paulus | 17-07-1957 | 05-10-1957 | |
8/473 | Grażyna Wiśniewska | 28-05-1952 | 01-12-1952 | |
8/474 | NN NN | |
8/475 | NN NN | |
8/476 | NN NN | |
8/477 | NN NN | |
8/478 | Bogdan Figiel | 11-06-1957 | 03-05-2013 | |
8/478 | Jan Leszko | |
8/478 | Małgorzata Leszko | |
8/479 | Jarosław Kandalski | 31-01-1986 | 27-05-2024 | |
8/480 | Stefania Czarnecka | 16-02-1922 | 18-10-1923 | |
8/481 | REZERWACJA REZERWACJA | |
8/482 | REZERWACJA REZERWACJA | |
8/483 | NN NN | |
8/484 | NN NN | |
8/485 | NN NN | |
8/486 | NN NN | |
8/487 | NN NN | |
8/488 | Stanisława Macyszyn | 27-04-1958 | 28-04-1959 | |
8/489 | NN NN | |
8/490 | NN NN | |
8/491 | NN NN | |
8/492 | NN NN | |
8/493 | NN NN | |
8/494 | Piotr Kamiński | 09-07-1969 | 21-03-1970 | |
8/495 | Helena Hulida | 02-01-1934 | 18-05-1934 | |
8/496 | NN NN | |
8/497 | Wolne Wolne | |
8/498 | Jan Sieminiak | |
8/499 | NN NN | |
8/437 | Helena Płaczek | 08-11-1914 | 20-01-1991 | |
8/437 | Wacław Płaczek | 25-09-1912 | 11-02-1997 | |
8/439 | Ryszard Jechalik | 09-02-1955 | 02-04-2021 | |
8/470 | Wolne Wolne | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




