Odszukaj Swoich bliskich....






data śmierci
- -

STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT

Informacja o znalezionym grobie


Numer ID grobu
3/208

imię nazwisko
Halina Sobkowska

data urodzenia
  
data zgonu
05-11-1946 
  
01-05-2018 

Sektor
  
rząd
3
  
6

  
nr grobu
  
208





obrazek
 



Plan cmentarza


Sektor 3

sektor 3

Zapal wirtualny znicz




Podaj swoje imię:





Podaj swoje imię:




Ważna informacja! Wirtualne znicze i kwiaty będą widoczne przez 7 dni od ich wstawienia.

Pochowani w tym samym grobie



W tym samym grobie pochowano:

imie nazwisko    data ur. data zg. zobacz
Grzegorz Sobkowski    23-05-1937 18-01-2004 zobacz

Pochowani w grobach obok

Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie

ID imię nazwisko    data ur. data zg. zobacz
3/181 Waldemar Pawlak    02-03-1961 25-10-1998 zobacz
3/181 Henryk Pawlak    27-09-1934 06-04-2010 zobacz
3/182 Jerzy Bialik    17-03-1928 06-10-2009 zobacz
3/183 Józefa Górska    15-03-1882 17-04-1950 zobacz
3/184 Marcin Górski    11-11-1870 27-05-1950 zobacz
3/185 Aniela Brączkowska    01-05-1882 20-02-1951 zobacz
3/186 Jan Brączkowski    28-07-1878 05-05-1950 zobacz
3/187 Leokadia Lubkowska    06-06-1912 22-05-1950 zobacz
3/187 Stefan Lubkowski    14-12-1910 20-01-1999 zobacz
3/187 Władysława Lubkowska    05-06-1919 23-07-2007 zobacz
3/188 Bernard Grabarz    16-12-1899 19-02-1961 zobacz
3/189 Henryk Grabarz    23-09-1926 27-12-2001 zobacz
3/189 Elżbieta Grabarz    21-12-1926 26-01-2017 zobacz
3/190 Robert Marzęcki    24-07-1965 30-07-2025 zobacz
3/191 Emil Grzegorek    18-08-1898 03-08-1965 zobacz
3/192 NN NN    zobacz
3/193 Wolne Wolne    zobacz
3/194 Antoni Bagiński    22-03-1886 25-10-1950 zobacz
3/195 Wolne Wolne    zobacz
3/195 Anna Zdanowicz    08-08-1880 05-12-1950 zobacz
3/196 Wawrzyniec Dołęski    zobacz
3/197 NN NN    zobacz
3/198 Józef Jabłoński    03-01-1912 11-10-1952 zobacz
3/199 Wolne Wolne    zobacz
3/200 Paweł Magdziarz    27-01-1916 17-05-1963 zobacz
3/200 Wanda Magdziarz    14-12-1919 16-01-2007 zobacz
3/201 Elżbieta Skawińska    01-01-1952 03-05-2009 zobacz
3/202 Marianna Machuj    23-02-1880 22-11-1957 zobacz
3/202 Jan Machuj    02-06-1877 28-12-1951 zobacz
3/203 Wolne Wolne    zobacz
3/204 Adam Dziewięcki    1883 1952 zobacz
3/205 Salomea Rolniczak    1886 1961 zobacz
3/205 Anna Bednarek    15-05-1980 15-05-1980 zobacz
3/206 Paweł Rolniczak    1886 1952 zobacz
3/206 Zygfryd Bednarek    04-01-1940 09-02-2020 zobacz
3/207 Józef Włodarczyk    26-02-1923 06-12-2005 zobacz
3/207 Maria Włodarczyk    19-05-1924 18-08-2018 zobacz
3/208 Grzegorz Sobkowski    23-05-1937 18-01-2004 zobacz
3/208 Halina Sobkowska    05-11-1946 01-05-2018 zobacz
3/209 Aleksander Geremek    05-11-1948 22-08-2011 zobacz
3/210 Maria Dziekańska    20-11-1886 28-05-1952 zobacz
3/211 Franciszek Grocki    24-10-1905 30-12-1982 zobacz
3/211 Marianna Grocka    01-09-1912 27-04-2010 zobacz
3/213 Wolne Wolne    zobacz
3/214 Wolne Wolne    zobacz
3/215 Marcin Nowak    zobacz
3/188 Wolne Wolne    zobacz
3/212 Jan Szczepan Grocki    26-12-1949 12-12-2020 zobacz
3/201 Zbigniew Skawiński    28-11-1948 13-01-2022 zobacz
3/206 MAGDALENA BEDNAREK    09-05-1971 23-08-2023 zobacz


Formularz poprawkowy



Ewidencja grobów na cmentarzu


  
Twoje dane
twoje imię i nazwisko*
twój e-mail*
Dane osoby zmarłej
imie i nazwisko zmarłego*
data urodzenia*
data śmierci*
Kliknij na kalendarz aby wybrać datę

pojedynczy     podwójny     pogłębiany     dziecięcy     grobowiec

sektor *
rząd*
miejsce*
id grobu
imię i nazwisko opiekuna grobu*
adres opiekuna
telefon kontaktowy do opiekuna*
dodatkowe informacje:

Pola obowiązkowe: *

Opłać miejsce

Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy

Wydrukuj dane z księgi

drukuj





STRONA GŁÓWNA
OGŁOSZENIA
REGULAMIN
KALENDARIUM
PLAN SYTUACYJNY
OSTATNIO POCHOWANI
PORADY
ZNICZE I KWIATY
STATYSTYKI
KONTAKT
7
6




stat4u
Osób online: 12