





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imie nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | Grzegorz Sobkowski | 23-05-1937 | 18-01-2004 | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 3/181 | Waldemar Pawlak | 02-03-1961 | 25-10-1998 | |
3/181 | Henryk Pawlak | 27-09-1934 | 06-04-2010 | |
3/182 | Jerzy Bialik | 17-03-1928 | 06-10-2009 | |
3/183 | Józefa Górska | 15-03-1882 | 17-04-1950 | |
3/184 | Marcin Górski | 11-11-1870 | 27-05-1950 | |
3/185 | Aniela Brączkowska | 01-05-1882 | 20-02-1951 | |
3/186 | Jan Brączkowski | 28-07-1878 | 05-05-1950 | |
3/187 | Leokadia Lubkowska | 06-06-1912 | 22-05-1950 | |
3/187 | Stefan Lubkowski | 14-12-1910 | 20-01-1999 | |
3/187 | Władysława Lubkowska | 05-06-1919 | 23-07-2007 | |
3/188 | Bernard Grabarz | 16-12-1899 | 19-02-1961 | |
3/189 | Henryk Grabarz | 23-09-1926 | 27-12-2001 | |
3/189 | Elżbieta Grabarz | 21-12-1926 | 26-01-2017 | |
3/190 | Robert Marzęcki | 24-07-1965 | 30-07-2025 | |
3/191 | Emil Grzegorek | 18-08-1898 | 03-08-1965 | |
3/192 | NN NN | |
3/193 | Wolne Wolne | |
3/194 | Antoni Bagiński | 22-03-1886 | 25-10-1950 | |
3/195 | Wolne Wolne | |
3/195 | Anna Zdanowicz | 08-08-1880 | 05-12-1950 | |
3/196 | Wawrzyniec Dołęski | |
3/197 | NN NN | |
3/198 | Józef Jabłoński | 03-01-1912 | 11-10-1952 | |
3/199 | Wolne Wolne | |
3/200 | Paweł Magdziarz | 27-01-1916 | 17-05-1963 | |
3/200 | Wanda Magdziarz | 14-12-1919 | 16-01-2007 | |
3/201 | Elżbieta Skawińska | 01-01-1952 | 03-05-2009 | |
3/202 | Marianna Machuj | 23-02-1880 | 22-11-1957 | |
3/202 | Jan Machuj | 02-06-1877 | 28-12-1951 | |
3/203 | Wolne Wolne | |
3/204 | Adam Dziewięcki | 1883 | 1952 | |
3/205 | Salomea Rolniczak | 1886 | 1961 | |
3/205 | Anna Bednarek | 15-05-1980 | 15-05-1980 | |
3/206 | Paweł Rolniczak | 1886 | 1952 | |
3/206 | Zygfryd Bednarek | 04-01-1940 | 09-02-2020 | |
3/207 | Józef Włodarczyk | 26-02-1923 | 06-12-2005 | |
3/207 | Maria Włodarczyk | 19-05-1924 | 18-08-2018 | |
3/208 | Grzegorz Sobkowski | 23-05-1937 | 18-01-2004 | |
3/208 | Halina Sobkowska | 05-11-1946 | 01-05-2018 | |
3/209 | Aleksander Geremek | 05-11-1948 | 22-08-2011 | |
3/210 | Maria Dziekańska | 20-11-1886 | 28-05-1952 | |
3/211 | Franciszek Grocki | 24-10-1905 | 30-12-1982 | |
3/211 | Marianna Grocka | 01-09-1912 | 27-04-2010 | |
3/213 | Wolne Wolne | |
3/214 | Wolne Wolne | |
3/215 | Marcin Nowak | |
3/188 | Wolne Wolne | |
3/212 | Jan Szczepan Grocki | 26-12-1949 | 12-12-2020 | |
3/201 | Zbigniew Skawiński | 28-11-1948 | 13-01-2022 | |
3/206 | MAGDALENA BEDNAREK | 09-05-1971 | 23-08-2023 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




