





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 2/73 | Wolne Wolne | |
2/74 | Edmund Fryś | |
2/74 | Hieronim Walkowiak | 13-08-1936 | 29-07-2013 | |
2/75 | Bogdan Grzebyta | 05-08-1943 | 23-08-2014 | |
2/76 | Marianna Napierała | 02-01-1925 | 27-01-2014 | |
2/77 | Emilia Kicińska | |
2/78 | REZERWACJA REZERWACJA | |
2/79 | Wolne Wolne | |
2/80 | NN NN | |
2/81 | NN NN | |
2/82 | Maria Patenkiewicz | 22-07-1908 | 11-05-1998 | |
2/83 | Henryk Ogrodowczyk | 15-07-1946 | 22-02-1999 | |
2/84 | Wanda Okruch | 26-10-1927 | 14-06-2019 | |
2/84 | Paweł Okruch | 16-03-1926 | 08-02-2017 | |
2/85 | Maria Koźma | 09-01-1878 | 24-01-1968 | |
2/86 | Wolne Wolne | |
2/87 | NN NN | |
2/88 | Józefa Adamkiewicz | 16-03-1911 | 09-10-2000 | |
2/89 | Maksymilian Kieruj | 10-01-1924 | 24-02-2008 | |
2/89 | Felicja Kieruj | 23-12-1931 | 22-06-2007 | |
2/89 | Stefania Polcyn | 19-12-1894 | 27-03-1945 | |
2/90 | Wolne Wolne | |
2/91 | Wolne Wolne | |
2/90 | Helena Bochyńska | 22-04-1900 | 08-11-1966 | |
2/90 | Antoni Bochyński | 28-04-1895 | 24-03-1945 | |
2/91 | Julian Atmanowicz | 26-02-1904 | 02-04-1945 | |
2/92 | Franciszek Jessa | 24-11-1911 | 14-04-1947 | |
2/93 | Jan Budaj | 25-04-1909 | 16-08-1945 | |
2/94 | Zygmunt Thiell | 22-10-1927 | 27-03-1945 | |
2/95 | Antoni Antczak | 23-10-1911 | 22-03-1945 | |
2/96 | Kazimierz Knaszewski | 22-08-1898 | 10-07-1945 | |
2/97 | Henryk Manz | 1921 | 1945 | |
2/98 | Edmund Brączkowski | 17-09-1911 | 21-02-1945 | |
2/99 | Bernard Sikora | 16-05-1906 | 22-02-1945 | |
2/100 | Gertruda Goleśniewska | 10-11-1919 | 08-02-2019 | |
2/100 | Kazimierz Goleśniewski | 19-01-1919 | 02-11-2008 | |
2/100 | Zofia Ertman | |
2/101 | Julianna Nojnert | 05-11-1866 | 21-12-1944 | |
2/102 | Augustyn Nojnert | 20-05-1861 | 24-01-1944 | |
2/279 | Andrzej Górzeński | 13-12-1964 | 20-04-2020 | |
2/76 | Michał Napierała | 29-09-1921 | 03-04-1967 | |
2/76 | Józefa Woźniak | 06-02-1892 | 11-04-1984 | |
2/99a | Wolne Wolne | |
2/85 | KRZYSZTOF KOTOWICZ | 18-03-1953 | 08-04-2023 | |
2/77 | Bronisława Kicińska | 02-08-1921 | 31-12-2001 | |
2/77 | Jan Kiciński | 23-12-1916 | 19-12-1985 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




