





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| imie nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | Stanisław Sypniewski | 13-11-1903 | 05-11-1973 | |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 7/269 | Adela Dreczka | 05-02-1950 | 27-01-2022 | |
7/66 | Franciszka Skotarczak | 03-12-1912 | 25-04-1966 | |
7/67 | Wolne Wolne | |
7/68 | Wolne Wolne | |
7/69 | TADEUSZ PERTEK | 10-04-1951 | 05-02-2023 | |
7/70 | Maria Pertek | 11-07-1946 | 03-06-2017 | |
7/70 | Teofilia Pertek | 18-01-1853 | 16-05-1938 | |
7/71 | Jan Pertek | 19-12-1849 | 23-12-1916 | |
7/72 | Maria Czarnecka | 29-01-1947 | 10-02-1978 | |
7/73 | Natalia Kowalczyk-Piotrowska | 25-11-1920 | 15-02-2009 | |
7/74 | Ignacy Pertek | 03-08-1879 | 30-04-1960 | |
7/75 | Franciszek Pilarski | 30-09-1959 | 24-01-2016 | |
7/76 | NN NN | |
7/77 | Leon Cieślik | 03-02-1889 | 04-03-1960 | |
7/78 | Marta Cieślik | 06-09-1888 | 30-07-1969 | |
7/79 | Jan Bąk | |
7/80 | Wolne Wolne | |
7/81 | Wolne Wolne | |
7/82 | Wolne Wolne | |
7/83 | Wolne Wolne | |
7/84 | Wolne Wolne | |
7/85 | Wolne Wolne | |
7/86 | Wolne Wolne | |
7/86 | Gertruda Grencel | |
7/87 | Bożena Wojtczak | 17-02-1959 | 14-12-2022 | |
7/88 | Wolne Wolne | |
7/89 | Wolne Wolne | |
7/90 | Stefan Czarniecki | 28-08-1952 | 16-09-2018 | |
7/91 | Wolne Wolne | |
7/92 | Pelagia Kubiś | 13-12-1903 | 20-07-1962 | |
7/93 | Wolne Wolne | |
7/94 | Wiesława Piątek | 11-01-1949 | 24-11-2007 | |
7/94 | Maria Piątek | 21-11-1924 | 15-01-1962 | |
7/95 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/96 | Balbina Sobczyńska | 15-03-1909 | 29-03-1980 | |
7/96 | Władysław Sobczyński | 27-06-1906 | 28-11-1962 | |
7/97 | Ignacy Konieczny | 26-04-1916 | 26-10-1972 | |
7/97 | Helena Konieczna | 02-05-1919 | 12-03-1975 | |
7/97 | Ignacy Konieczny | 14-07-1888 | 14-10-1972 | |
7/97 | Stanisława Konieczna | 07-10-1889 | 20-10-1961 | |
7/98 | Franciszka Pertek | 01-08-1883 | 10-10-1968 | |
7/99 | Wiesław Filipiak | 01-10-1952 | 08-03-2018 | |
7/100 | Stefania Godawa | 07-01-1924 | 13-07-1996 | |
7/100 | Stanisław Godawa | 12-03-1916 | 05-05-1982 | |
7/101 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/102 | Władysław Dykaw | |
7/103 | Teresa Sołtysiak | 13-11-1898 | 10-10-1997 | |
7/104 | Irena Sikora | 18-03-1950 | 11-06-1997 | |
7/105 | Józef Buczkowski | 03-03-1954 | 10-08-2017 | |
7/106 | Radzimir Gauza | 11-12-1961 | 24-04-2019 | |
7/108 | NN NN | |
7/109 | Wolne Wolne | |
7/110 | Jan Kopaniarz | 01-05-1941 | 05-10-2020 | |
7/111 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/112 | Franciszka Zaganiaczyk | 01-11-1941 | 12-08-2011 | |
7/112 | Michał Zaganiaczyk | 29-12-1978 | 29-04-2011 | |
7/113 | Józef Wojdziak | 24-02-1871 | 03-06-1918 | |
7/113 | Anna Wojdziak | 24-02-1871 | 01-08-1966 | |
7/114 | Wolne Wolne | |
7/115 | Wolne Wolne | |
7/116 | Henryk Lewandowski | 06-01-1938 | 01-11-2017 | |
7/117 | Zygmunt Górzyński | 21-11-1929 | 02-10-1977 | |
7/117 | Piotr Budny | 01-11-1903 | 22-04-1980 | |
7/117 | Rozalia Budna | 08-08-1902 | 21-03-1976 | |
7/118 | Stefan Guzenda | 27-08-1948 | 16-06-2015 | |
7/119 | Jan Hanelt | 17-01-1964 | 03-02-1964 | |
7/119 | Grzegorz Hanelt | 14-10-1965 | 21-12-1974 | |
7/119 | Gertruda Hanelt | 07-08-1935 | 13-08-1994 | |
7/119 | Benedykt Hanelt | 20-11-1929 | 06-11-2014 | |
7/120 | Rozalia Gryczon | 14-10-1910 | 14-08-1980 | |
7/120 | Piotr Gryczon | 06-09-1903 | 06-10-1976 | |
7/121 | Antoni Thiel | |
7/122 | Jakub Tomczyk | 17-05-2002 | 20-02-2025 | |
7/123 | Adam Kwiatkowski | 09-11-1926 | 16-07-1964 | |
7/124 | REZERWACJA REZERWACJA | |
7/125 | NN NN | |
7/126 | Maria Woźniczka | 11-05-1954 | 22-01-2025 | |
7/127 | Kazimierz Grolewski | 03-10-1942 | 07-04-2025 | |
7/128 | Bronisław Dominikowski | 02-02-1936 | 09-02-1988 | |
7/128 | Józef Sarnowski | 02-06-1928 | 10-01-2014 | |
7/132 | Bolesław Budniak | 14-09-1929 | 27-10-1959 | |
7/133 | Janina Rak | 12-10-1926 | 08-11-2008 | |
7/133 | Ireneusz Rak | 23-04-1932 | 08-01-2003 | |
7/133 | Stefan Groś | |
7/134 | Marlena Wika | 28-05-1952 | 28-11-2005 | |
7/135 | Wolne Wolne | |
7/136 | Wolne Wolne | |
7/137 | NN NN | |
7/138 | NN NN | |
7/139 | NN NN | |
7/140 | Józefiak Feliks | 22-05-1939 | 20-12-2020 | |
7/141 | Jadwiga Sypniewska | 02-08-1938 | 27-12-2015 | |
7/141 | Henryk Sypniewski | 28-06-1939 | 13-11-1964 | |
7/142 | Stanisław Sypniewski | 13-11-1903 | 05-11-1973 | |
7/142 | Józefa Sypniewska | 10-03-1902 | 05-11-1965 | |
7/134 | Bogumiła Sypniewska | 23-12-1929 | 05-07-2020 | |
7/143 | Bolesław Sypniewski | 22-07-1931 | 17-08-2001 | |
7/144 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/145 | Zygmunt Dłużak | 17-02-1935 | 17-04-2011 | |
7/146 | Regina Rutnicka | 24-10-1951 | 10-11-2005 | |
7/147 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/148 | Czesław Wylegała | 19-07-1909 | 01-01-1983 | |
7/148 | Marta Wylegała | 24-07-1910 | 11-03-1976 | |
7/148 | Kazimierz Ciszewski | 31-10-1917 | 19-09-1967 | |
7/149 | NN NN | |
7/150 | Rezerwacja Rezerwacja | |
7/151 | Leon Hundt | 1908 | 1965 | |
7/152 | Łucja Wróblewska | 07-01-1908 | 02-01-1973 | |
7/152 | Jan Wylegała | 01-07-1935 | 28-04-2006 | |
7/153 | Anna Grundt | 1895 | 1965 | |
7/154 | Leon Grundt | 1890 | 1955 | |
7/155 | Wolne Wolne | |
7/156 | Stefan Górzny | 07-10-1929 | 14-07-2012 | |
7/156 | Stanisław Górzny | 26-04-1885 | 14-11-1965 | |
7/157 | Wolne Wolne | |
7/158 | Teresa Kazińska | |
7/159 | Wolne Wolne | |
7/159 | Jan Magdziarz | |
7/160 | REZERWACJA REZERWACJA | |
7/161 | Aniela Olszak | 20-09-1920 | 22-12-2008 | |
7/161 | Witold Olszak | 05-10-1919 | 28-01-2006 | |
7/161 | Bronisława Górzna | 02-12-1889 | 13-08-1967 | |
7/162 | Franciszka Flasińska | 23-01-1918 | 19-06-2002 | |
7/163 | NN NN | |
7/164 | Stefan Grzechowiak | 15-11-1866 | 02-07-1916 | |
7/165 | Ignacy Grodzki | 23-10-1901 | 30-11-1955 | |
7/166 | NN NN | |
7/167 | NN NN | |
7/168 | NN NN | |
7/169 | Klara Goll | 01-08-1895 | 23-02-1965 | |
7/170 | Franciszek Kubiś | 02-10-1905 | 01-04-1966 | |
7/171 | Julianna Ott | 1899 | 1965 | |
7/172 | Stefan Thiel | 04-08-1931 | 17-03-2018 | |
7/172 | Aurelia Thiel | 28-11-1934 | 07-08-2017 | |
7/172 | Jan Ott | 1901 | 1970 | |
7/173 | Jan Thiel | 04-06-1957 | 11-25-2011 | |
7/174 | Katarzyna Filoda | 22-10-1875 | 05-03-1916 | |
7/175 | Wolne Wolne | |
7/176 | Maria Oelke | 29-07-1896 | 19-02-1978 | |
7/176 | Henryk Oelke | 15-07-1928 | 07-03-1987 | |
7/176 | Robert Oelke | 22-06-1893 | 13-08-1962 | |
7/177 | NN NN | |
7/178 | Wolne Wolne | |
7/179 | Klara Wojciechowska | 17-04-1920 | 11-11-2016 | |
7/179 | Józef Wojciechowski | 27-12-1921 | 14-07-1972 | |
7/179 | Anna Polcyn | 25-07-1898 | 25-04-1977 | |
7/179 | Andrzej Polcyn | |
7/180 | Klara Sikora | 27-02-1923 | 16-11-1994 | |
7/180 | Janusz Sikora | 18-07-1946 | 22-07-2008 | |
7/180 | Marianna Sikora | 01-02-1881 | 28-07-1964 | |
7/181 | Paweł Słodowy | 17-07-1944 | 09-07-2025 | |
7/182 | REZERWACJA REZERWACJA | |
7/183 | Wolne Wolne | |
7/184 | Wolne Wolne | |
7/185 | Jadwiga Denisiuk | 10-11-1923 | 20-02-2006 | |
7/185 | Bolesław Denisiuk | 01-05-1989 | |
7/185 | Michał Rogoźnicki | 29-09-1898 | 15-07-1965 | |
7/186 | Antoni Górkiewicz | 1900 | 1965 | |
7/187 | Leon Szulc | 02-04-1904 | 13-05-1966 | |
7/188 | NN NN | |
7/189 | NN NN | |
7/190 | Wolne Wolne | |
7/190 | Jan Tymecki | 1881 | 1961 | |
7/191 | Maksymilian Piątek | 08-04-1887 | 12-02-1964 | |
7/192 | Wolne Wolne | |
7/193 | Wolne Wolne | |
7/194 | Wolne Wolne | |
7/195 | Wolne Wolne | |
7/196 | Wolne Wolne | |
7/197 | Wolne Wolne | |
7/198 | Wolne Wolne | |
7/199 | Wolne Wolne | |
7/200 | Wolne Wolne | |
7/102 | Anna Dykaw | 07-10-1920 | 21-03-2021 | |
7/102 | Edmund Dykaw | 10-09-1928 | 13-10-1991 | |
7/98 | Natalia Piotrowska | 25-11-1920 | 15-02-2009 | |
7/143 | Bogumiła Sypniewska | 23-12-1929 | 05-07-2020 | |
7/162 | Edmund Flasiński | 05-10-1920 | 30-08-1956 | |
7/92 | Teresa Kubiś | 02-09-1939 | 20-10-2021 | |
7/176 | Maria Oelke | 27-04-1935 | 14-12-2021 | |
7/92 | Zygfryd Kubiś | 06-10-1939 | 07-09-2024 | |
7/143 | Krzysztof Sypniewski | 20-07-1956 | 10-01-2025 | |
7/72 | Czesław Czarnecki | 01-04-1942 | 26-01-2025 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




