





| | | | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groby znajdujące się obok w tej samej kwaterze i rzędzie
| ID | imię nazwisko | data ur. | data zg. | zobacz | 3/216 | Marianna Zielzdorf | |
3/216 | Helena Zielsdorf | 04-02-1921 | 12-11-2013 | |
3/217 | Emil Zielsdorf | |
3/218 | Jadwiga Grieger | 24-07-1919 | 14-07-1957 | |
3/219 | Bronisław Wieczorek | 1902 | 1970 | |
3/219 | Stefania Skrzypczak | 29-05-1918 | 05-03-2005 | |
3/220 | Wolne Wolne | |
3/221 | Jadwiga Balcerzyk | |
3/222 | Kazimiera Godawa | 14-01-1922 | 30-12-2008 | |
3/222 | Aleksander Hille | 21-01-1912 | 13-09-1952 | |
3/223 | Franciszek Poersch | 08-08-1908 | 03-05-1968 | |
3/223 | Jan Poersch | 01-01-1948 | 23-03-1999 | |
3/223 | Stanisław Poersch | 02-12-1956 | 04-09-1999 | |
3/224 | Anna Magdziarz | 30-06-1887 | 04-10-1952 | |
3/225 | Stanisław Magdziarz | 10-03-1876 | 31-03-1955 | |
3/226 | Jadwiga Maciejewska | 13-10-1924 | 17-07-2013 | |
3/227 | Wolne Wolne | |
3/228 | Józefa Kostyk | 12-03-1886 | 24-03-1953 | |
3/229 | Gracjan Brzozowski | 02-07-1875 | 24-06-1953 | |
3/230 | Elżbieta Brzozowska | 05-03-1878 | 18-08-1964 | |
3/231 | Magdalena Geremek | 25-07-1875 | 29-06-1953 | |
3/232 | Anna Szumska | 1906 | 1933 | |
3/233 | Szczepan Cyrulik | 19-12-1900 | 13-05-1967 | |
3/234 | Jan Kwiczak | 03-03-1902 | 11-04-1966 | |
3/234 | Maria Kwiczak | 14-03-1880 | 14-05-1949 | |
3/234 | Władysław Kwiczak | 11-04-1928 | 24-02-2005 | |
3/234 | Zofia Kwiczak | 12-04-1929 | 18-05-2016 | |
3/235 | NN NN | |
3/236 | Stanisława Mantaj | 09-11-1895 | 18-10-1969 | |
3/237 | Michał Mantaj | 25-09-1887 | 18-02-1953 | |
3/237 | Gertruda Mantaj | 07-11-1920 | 08-03-2009 | |
3/238 | Eleonora Dymek | |
3/239 | Leon Dymek | |
3/240 | Wolne Wolne | |
3/240 | Bronisław Machuj | 23-08-1908 | 14-01-1954 | |
3/241 | Piotr Sołtysiak | 24-02-1984 | 20-05-2025 | |
3/242 | NN NN | |
3/243 | NN NN | |
3/244 | NN NN | |
3/245 | NN NN | |
3/246 | Michalina Manyś | 1880 | 1956 | |
3/247 | Roman Łusiewicz | 31-10-1939 | 26-03-2025 | |
3/247 | Maria Kurowska | 25-03-1890 | 23-02-1955 | |
3/248 | Wolne Wolne | |
3/248 | NN NN | |
3/249 | Marja Scieporowa | 15-11-1902 | 24-12-1955 | |
3/250 | Rezerwacja Rezerwacja | |
3/251 | Jerzy Macioszek | 24-04-1945 | 10-08-2008 | |
3/252 | Paweł Kulessa | |
3/252 | Bogdan Wiczyński | 07-07-1943 | 11-06-2013 | |
3/253 | Paweł Wylegała | 15-10-1908 | 17-10-1956 | |
3/253 | Anna Wylegała | 24-08-1916 | 21-03-2000 | |
3/253 | Henryk Wylegała | 13-08-1948 | 18-10-2010 | |
3/254 | NN NN | |
3/233 | Krzysztof Stosik | 11-04-1961 | 30-03-2022 | |
3/226 | Janina Szrama-Dziedzic | 18-06-1948 | 18-06-2024 | |
3/237 | Maria Mantaj | 12-07-1935 | 10-04-2025 | |
Obecnie za miejsce można zapłacić tylko w biurze zarządcy cmentarza... Zapraszamy




